| 执行时间:2020.12.21 | ||||
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 新零售价 |
| (5mg顺尔宁)孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*5 | 合 | 英国Merck Shar | 23.1000 |
| (安康信)依托考昔片 | 60mg*5S | 盒 | 默沙东 | 32.3300 |
| (保列治)非那雄胺片 | 5mg*10# | 合 | 波多黎各AIAC I | 39.3600 |
| (哈乐)盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10# | 合 | 安斯泰来 | 37.6400 |
温州老年病医院药品价格调整公示
发布时间:2020-12-20 14:37:28 浏览:11705









浙公网安备 33030202000739号